ผู้ให้บริการ |
เส้นทาง |
แอร์อรัญพัฒนา |
921 | กรุงเทพฯ - องครักษ์ - อรัญประเทศ | | ระยะเวลา 4.20 ชม. |
|
|
921 | กรุงเทพฯ - องครักษ์ - โรงเกลือ | | ระยะเวลา 4.40 ชม. |
|
|
60 | กรุงเทพฯ - อรัญประเทศ | | ระยะเวลา 4.30 ชม. |
|
|
60 | กรุงเทพฯ - โรงเกลือ | | ระยะเวลา 4.50 ชม. |
|
|
921 | กรุงเทพฯ-องครักษ์-โรงเกลือ(ต่อ) | | ระยะเวลา 4.40 ชม. |
|
|
921 | กรุงเทพฯ-องครักษ์-โรงเกลือ(ต่อด่วน) | | ระยะเวลา 4.40 ชม. |
|
|
9916 | กรุงเทพฯ-เขาหินซ้อน-สระแก้ว-โรงเกลือ | | ระยะเวลา 3.30 ชม. |
|
|
9916 | กรุงเทพฯ-เขาหินซ้อน-โรงเกลือ(ต่อ) | | ระยะเวลา 3.30 ชม. |
|
|
60 | อรัญประเทศ - กรุงเทพฯ | | ระยะเวลา 4.30 ชม. |
|
|
921 | อรัญประเทศ - องครักษ์ - กรุงเทพฯ | | ระยะเวลา 4.20 ชม. |
|
|
60 | โรงเกลือ - กรุงเทพฯ | | ระยะเวลา 4.40 ชม. |
|
|
921 | โรงเกลือ - องครักษ์ - กรุงเทพฯ | | ระยะเวลา 4.30 ชม. |
|
|
921 | โรงเกลือ - องครักษ์ - กรุงเทพฯ | | ระยะเวลา 5 ชม. |
|
|
9916 | โรงเกลือ-สระแก้ว-เขาหินซ้อน-กรุงเทพฯ | | ระยะเวลา 3.30 ชม. |
|
แอร์ชัยภูมิ |
|
|
28 | กรุงเทพฯ-ด่านขุนทด(เทศกาล) | | |
|
|
|
|
28 | ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ(จัตุรัส) | | |
|
|
28 | ด่านขุนทด-กรุงเทพฯ(เทศกาล) | | |
|
แอร์เมืองเลย |
|
|
|
|
|
|
29k | กท-อ.คอนสวรรค์-อ.ชุมแพ | | |
|
|
29j | กท-อ.คอนสวรรค์-อ.แก้งคร้อ | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29k | อ.ชุมแพ-อ.คอนสวรรค์-กท | | |
|
|
29i | อ.ชุมแพ-อ.บ้านเป้า-อ.คอนสวรรค์-กท | | |
|
|
|
|
|
|
29h | อ.บ้านเป้า-อ.เกษตรฯ-กท | | |
|
|
|
|
|
|
|
แอร์พอร์ตแวน |
N3 | (เหมา)ทุ่งสง-สนามนบินครศรีฯ | 75 กม. | ระยะเวลา 1.15 ชม. |
|
|
N4 | (เหมา)สนามบินนครศรีฯ-ทุ่งสง | 75 กม. | ระยะเวลา 1.15 ชม. |
|
|
N5 | จันดี-สนามบินนครศรีธรรมราช | 62 กม. | ระยะเวลา 1.30 ชม. |
|
|
N1 | ทุ่งสง-สนามบินนครศรีธรรมราช | 75 กม. | ระยะเวลา 1 ชม. |
|
|
N6 | สนามบินนครศรีธรรมราช-จันดี | 62 กม. | ระยะเวลา 1.30 ชม. |
|
|
N2 | สนามบินนครศรีธรรมราช-ทุ่งสง | 75 กม. | ระยะเวลา 1 ชม. |
|
สมบัติทัวร์ |
98 | กรุงเทพ-กัทรลักษณ์-เดชอุดม-อุบล ( V ) | | |
|
|
98 | กรุงเทพ-กัทรลักษณ์-แยกบ้านจาน-เดชอุดม ( M ) | | |
|
|
4 | กรุงเทพ-กันทรลักษ์-นาจะหลวย-บุณฑริก | 685 กม. | |
|
|
98 | กรุงเทพ-กันทรลักษ์-บ้านจาน-เดชอุดม-อุบล | | |
|
|
98 | กรุงเทพ-กันทรลักษ์-อุบลราชธานี | 649 กม. | |
|
|
4 | กรุงเทพ-ขุนหาญ-กัทรลักษณ์-น้ำยืน | | |
|
|
4 | กรุงเทพ-ขุนหาญ-กัทรลักษณ์-น้ำยืน-นาจะหลวย-บุณฑริก | | |
|
|
4 | กรุงเทพ-ขุนหาญ-กัทรลักษณ์-น้ำยืน-นาจะหลวย-บุณฑริก (V) | | |
|
|
4 | กรุงเทพ-นาจะหลวย-บุณฑริก ( V ) | | |
|
|
4 | กรุงเทพ-น้ำยืน-นาจะหลวย-บุณฑริก ( M ) | | |
|
|
98 | กรุงเทพ-น้ำยืน-นาจะหลวย-บุณฑริก ( MV ) | | |
|
|
98 | กรุงเทพ-อุบลราชธานี ( M ) | | |
|
|
98 | กรุงเทพ-อุบลราชธานี ( MV ) | | |
|
|
98 | กรุงเทพ-เดชอุดม-อุบลราชธานี | | ระยะเวลา ออกหมอชิต ชม. |
|
|
4 | กรุงเทพ-ไพรบึง-กันทรลักษ์ (M) | | |
|
|
4 | กรุงเทพ-ไพรบึง-กันทรลักษ์ (MV) | | |
|
|
98 | กรุงเทพฯ-กันทรลักษ์-อุบล(M) | | ระยะเวลา เทศกาล ชม. |
|
|
98 | กรุงเทพฯ-ไพรบึง-แยกหัวช้าง-กันทรลักษ์-อุบล(MV) | | |
|
|
98 | กรุงเทพฯ-ไพรบึง-แยกหัวช้าง-กันทรลักษ์-อุบล(V) | | |
|
|
98 | กรุงเทพฯ-ไพรบึง-แยกหัวช้าง-แยกกันทรลักษ์-อุบล(M) | | |
|
|
4 | กัทรลักษณ์-กรุงเทพ เทศกาล | | |
|
|
4 | กันทรลักษ์ -ไพรบึง-กรุงเทพ | | |
|
|
4 | บุณฑริก-นาจะหลวย-กันทรลักษ์ - กรุงเทพ | 685 กม. | |
|
|
4 | บุณฑริก-นาจะหลวย-น้ำยืน - กัทรลักษณ์ - ขุนหาญ - กรุงเทพ | | |
|
|
4 | บุณฑริก-นาจะหลวย-น้ำยืน-ไพรบึง- กรุงเทพ | | |
|
|
4 | วิภาวดี-กันทรลักษ์-นาจะหลวย-บุณฑริก | | ระยะเวลา เทศกาล ชม. |
|
|
4 | หมอชิต-กันทรลักษ์-นาจะหลวย-บุณฑริก | | ระยะเวลา ออกหมอชิต ชม. |
|
|
4 | อุบล-กันทรลักษณ์-ไพรบึง-กรุงเทพ | | |
|
|
98 | อุบล-กันทรลักษ์-กรุงเทพ | | |
|
|
98 | อุบล-เดชอุดม-กันทรลักษ์-กรุงเทพ | | |
|
|
98 | อุบล-แยกบ้านจาน-แยกกันทรลักษ์-ไพรบึง-กท | 649 กม. | |
|
|
|
|
98 | อุบลราชธานี-กรุงเทพ | 649 กม. | |
|
|
|
|
98 | เดชอุบล-กรุงเทพฯ เทศกาล | | |
|
|
|
แอร์อุดร |
|
|
|
|
|
|
97 | กรุงเทพ - อุดรธานี - สว่างแดนดิน | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
79 | กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ | | |
|
|
943 | กรุงเทพฯ-บึงกาฬ | | ระยะเวลา 11 ชม. |
|
|
|
|
79 | บึงกาฬ-กุมภวาปี-กรุงเทพฯ | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
97 | สว่างแดนดิน - อุดรธานี - กรุงเทพ | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
เขมราฐรุ่งเรืองทัวร์ |
|
|
927 | กรุงเทพฯ - มุกดาหาร | | ระยะเวลา 10 ชม. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
927 | กรุงเทพฯ-มุกดาหาร(8ล้อ) | | |
|
|
|
|
929 | กรุงเทพฯ-เขมราฐ-คันพระลาน | | ระยะเวลา 10.30 ชม. |
|
|
929 | กรุงเทพฯ-เขมราฐ-คันพระลาน (เทศกาล) | | |
|
|
|
|
929 | คันพระลาน-เขมราฐ-กรุงเทพฯ | | ระยะเวลา 10.30 ชม. |
|
|
|
|
927 | มุกดาหาร - กรุงเทพฯ | | ระยะเวลา 10 ชม. |
|
|
927 | มุกดาหาร-กรุงเทพฯ(8ล้อ) | | |
|
|
|
บางสะพานทัวร์ |
66 | กรุงเทพฯ - บางสะพานน้อย | 387 กม. | ระยะเวลา 7 ชม. |
|
|
66 | กรุงเทพฯ - บางสะพานน้อย - มาบอำมฤต (วินเสริมพิเศษ) | 437 กม. | ระยะเวลา 7 ชม. |
|
|
66 | กรุงเทพฯ - บางสะพานน้อย (วินเสริมพิเศษ) | 387 กม. | ระยะเวลา 7 ชม. |
|
|
66 | กรุงเทพฯ - บางสะพานใหญ่ | 367 กม. | ระยะเวลา 7 ชม. |
|
|
66 | กรุงเทพฯ - มาบอำมฤต | 437 กม. | ระยะเวลา 7 ชม. |
|
|
66 | กรุงเทพฯ - มาบอำมฤต (วินเสริม พิเศษ) | 437 กม. | ระยะเวลา 7 ชม. |
|
บางกอกบัสไลน์ |
|
|
962 | กรุงเทพ - เชียงของ (V) | | |
|
|
962 | กรุงเทพ - เชียงของ (VM) | | |
|
|
909 | กรุงเทพ - เชียงราย (MV) | | |
|
|
909 | กรุงเทพ - เชียงราย (V) | | |
|
|
|
|
018 | กรุงเทพ - เชียงใหม่ (M) | | |
|
|
018 | กรุงเทพ - เชียงใหม่ (V) | | |
|
|
018 | กรุงเทพ - เชียงใหม่ 18.50(MV) | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
091 | กรุงเทพ-ลำปาง (MV) | 610 กม. | ระยะเวลา 8.30 ชม. |
|
|
091 | กรุงเทพ-ลำปาง(M) | 610 กม. | ระยะเวลา 8.30 ชม. |
|
|
018 | กรุงเทพ-เชียงใหม่(VIP) วิภา | | |
|
|
018 | กรุงเทพ-เชียงใหม่*VM*สำรอง | | |
|
|
|
|
047 | กรุงเทพฯ - ทุ่งช้าง (MV) | | |
|
|
|
|
|
|
993 | กรุงเทพฯ - สุราษฏร์ธานี | | |
|
|
909 | กรุงเทพฯ - เชียงราย (MV) | | |
|
|
018 | กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ 06.00 (MV) | | |
|
|
018 | กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ Super C. (V) | | |
|
|
018 | กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ Super C. (VM) | | |
|
|
018 | กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ VIP (MV) | | |
|
|
047 | กรุงเทพฯ-ทุ่งช้าง(V) | 766 กม. | ระยะเวลา 11.30 ชม. |
|
|
|
|
962 | กรุงเทพฯ-เชียงของ (MV) | | |
|
|
|
|
|
|
091 | ลำปาง-กรุงเทพ | 610 กม. | ระยะเวลา 8.30 ชม. |
|
|
993 | สุราษฏร์ธานี - กรุงเทพฯ | | |
|
|
|
|
|
|
909 | เชียงราย - กรุงเทพฯ** | | ระยะเวลา 12 ชม. |
|
|
018 | เชียงใหม่ - กรุงเทพ (S) | | |
|
|
018 | เชียงใหม่ - กรุงเทพ ออกจาก20.00 | | |
|
|
|
|
018 | เชียงใหม่-กรุงเทพฯ Star-C. | | |
|
บุษราคัมทัวร์ |
|
|
|
|
(23)5 | กทม-นากลาง-นายูง | 673 กม. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(22)5 | กทม-น้ำโสม VIP | 657 กม. | |
|
|
(02)5 | กทม-น้ำโสม(O) | 657 กม. | |
|
|
(15)5 | กทม-น้ำโสม(ท) | 657 กม. | |
|
|
|
|
(30)13 | กทม-บ้านท่าตอน | | ระยะเวลา 12 ชม. |
|
|
(34)13 | กทม-บ้านท่าตอน(ท) | | ระยะเวลา 12 ชม. |
|
|
|
|
(02)5 | กทม-บ้านผือ-ศรีเชียงใหม่ | | |
|
|
(33)957 | กทม-พะเยา | | ระยะเวลา 11 ชม. |
|
|
|
|
(10)5 | กทม-รังสิต-น้ำโสม(ท) | | |
|
|
(10)933 | กทม-รังสิต-ศรีเชียงใหม่(ท) | | |
|
|
(19)933 | กทม-ศรีเชียงใหม่(ท) | | |
|
|
(08)933 | กทม-ศรีเชียงใหม่(ส) | 646 กม. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(06)933 | กทม-หนองคาย | 614 กม. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
(18)933 | กทม-หนองคาย-ศรีเชียงใหม่(ท) | | |
|
|
(17)933 | กทม-หนองคาย-โพธิ์ตาก(ท) | | |
|
|
(20)933 | กทม-หนองบัวฯ-ศรีเชียงใหม่ | 646 กม. | |
|
|
(24)929 | กทม-อำนาจเจริญ-คันพะลาน | | |
|
|
|
|
(30)962 | กทม-เชียงของ | 875 กม. | |
|
|
|
|
(33)962 | กทม-เชียงของ(ส) | 869 กม. | ระยะเวลา 11 ชม. |
|
|
|
|
(32)909 | กทม-เชียงราย | | ระยะเวลา 12 ชม. |
|
|
(29)18 | กทม-เชียงใหม่ | 713 กม. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(30)957 | กทม-แม่สาย | 857 กม. | ระยะเวลา 13 ชม. |
|
|
(34)957 | กทม-แม่สาย(ท) | 857 กม. | ระยะเวลา 13 ชม. |
|
|
(34)957 | กทม-แม่สาย(ส) | 857 กม. | ระยะเวลา 13 ชม. |
|
|
|
|
|
|
(27)933 | กทม.-สร้างคอม | 629 กม. | |
|
|
|
|
(07)933 | กทม.-หนองคาย | 614 กม. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | น้ำโสม-บ้านผือ-กทม | 657 กม. | |
|
|
|
|
13 | บ้านท่าตอน-กทม | | ระยะเวลา 12 ชม. |
|
|
13 | บ้านท่าตอน-กทม(ท) | | ระยะเวลา 12 ชม. |
|
|
|
|
|
|
|
|
957 | พะเยา-กทม | | ระยะเวลา 11 ชม. |
|
|
|
|
|
|
933 | ศรีเชียงใหม่-กทม | 646 กม. | |
|
|
933 | ศรีเชียงใหม่-กทม(ท) | 646 กม. | |
|
|
933 | ศรีเชียงใหม่-กทม(ส) | 646 กม. | |
|
|
933 | สร้างคอม-อุดร-กทม | 629 กม. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
933 | หนองคาย-น้ำสวย-กทม | 614 กม. | |
|
|
|
|
|
|
929 | อำนาจเจริญ-ป่าติ้ว-กทม(ท) | | |
|
|
|
|
933 | อุดรธานี-กทม(ท) | 561 กม. | |
|
|
933 | อุดรธานี-กทม(ส) | 561 กม. | |
|
|
909 | เชียงราย-กทม | | ระยะเวลา 12 ชม. |
|
|
|
|
18 | เชียงใหม่-กทม(ท) | 713 กม. | |
|
|
|
|
|
|
957 | แม่สาย-กทม | 857 กม. | ระยะเวลา 13 ชม. |
|
|
957 | แม่สาย-กทม(ท) | 857 กม. | ระยะเวลา 13 ชม. |
|
|
|
|
|
บัส เอ็กซ์เพลส |
63 | กรุงเทพฯ - ตะกั่วป่า - เขาหลัก - ทับละมุ - ภูเก็ต (สายเก่า) | 890 กม. | ระยะเวลา 12 ชม. |
|
|
949 | กรุงเทพฯ - ตาขุน - พังงา - วังหม้อแกง - ภูเก็ต (สายใหม่) | 867 กม. | ระยะเวลา 12 ชม. |
|
|
61 | กรุงเทพฯ - ตาขุน - พังงา - วังหม้อแกง -ภูเก็ต (สายใหม่) | 867 กม. | |
|
|
99 | กรุงเทพฯ - พังงา[สายเก่า] | 815 กม. | ระยะเวลา 12 ชม. |
|
|
993 | กรุงเทพฯ - สุราษฎร์ | 668 กม. | ระยะเวลา 7 ชม. |
|
|
63 | ภูเก็ต - ทับละมุ - เขาหลัก - ตะกั่วป่า กรุงเทพฯ (สายเก่า) | 890 กม. | ระยะเวลา 12 ชม. |
|
|
949 | ภูเก็ต - วังหม้อแกง - พังงา - ตาขุน กรุงเทพฯ(สายใหม่) | 867 กม. | ระยะเวลา 12 ชม. |
|
|
993 | สุราษฎร์ - กรุงเทพฯ | 668 กม. | ระยะเวลา 7 ชม. |
|
มหาชนะชัย-อุบลทัวร์ |
931 | กรุงเทพฯ-มหาชนะชัย-คำเขื่อนแก้ว-ม่วงสามสิบ(สายนอก) | 630 กม. | ระยะเวลา 9.30 ชม. |
|
|
931 | กรุงเทพฯ-มหาชนะชัย-คำเขื่อนแก้ว-อุบลฯ (สายนอก) | 620 กม. | ระยะเวลา 9.30 ชม. |
|
|
931 | กรุงเทพฯ-มหาชนะชัย-ค้อวัง-ยางชุมน้อย-ธาตุน้อย-เขื่องใน-อุบลฯ (สายใน) | 630 กม. | ระยะเวลา 10 ชม. |
|
|
931 | พนมไพร,สุวรรณภูมิ,เกษตรวิสัย,พยัคฆ์-กรุงเทพฯ | 440 กม. | ระยะเวลา 8 ชม. |
|
|
931 | ม่วงสามสิบ-คำเขื่อนแก้ว-มหาชนะชัย-กรุงเทพฯ (สายนอก) | 640 กม. | ระยะเวลา 9.30 ชม. |
|
|
931 | อุบลฯ-คำเขื่อนแก้ว-มหาชนะชัย-กรุงเทพฯ (สายนอก) | 620 กม. | ระยะเวลา 9.30 ชม. |
|
|
931 | เขื่องใน-คำเขื่อน-มหาฯ-กรุงเทพฯ | 600 กม. | |
|
|
931 | เขื่องใน-ธาตุน้อย-ยางชุมน้อย-ค้อวัง-มหาชนะชัย-กรุงเทพฯ (สายใน) | 600 กม. | ระยะเวลา 9 ชม. |
|
อีสานทัวร์ |
20 | กรุงเทพฯ-ไชยวาน | | ระยะเวลา 10 ชม. |
|
|
22 | กรุงเทพ-อุดรธานี | 600 กม. | ระยะเวลา 9 ชม. |
|
|
20 | กรุงเทพ-ไชยวาน-พิบูลย์รักษ์ | | ระยะเวลา 11 ชม. |
|
|
22 | กรุงเทพฯ-ตาลเลียน | | ระยะเวลา 10:30 ชม. |
|
|
22 | กรุงเทพฯ-พิบูลย์รักษ์ | | ระยะเวลา 11 ชม. |
|
|
22 | กุมภวาปี-กรุงเทพฯ(เสริม) | | |
|
|
175 | ขอนแก่น-พิษณุโลก (ป.2) | | |
|
|
637 | ขอนแก่น-เชียงราย (ป.1) | | |
|
|
175 | ขอนแก่น-เชียงใหม่ (VIP) | | |
|
|
175 | ขอนแก่น-เชียงใหม่ (ป.1) | | ระยะเวลา 12 ชม. |
|
|
633 | ขอนแก่น-เชียงใหม่ (สายใหม่)(ป.1) | | |
|
|
175 | ขอนแก่น-เชียงใหม่(ป.1)(05.00น.) | 792 กม. | ระยะเวลา 12 ชม. |
|
|
22 | ตาลเลียน-กรุงเทพฯ | | ระยะเวลา 11:30 ชม. |
|
|
22 | พิบูลย์รักษ์-กรุงเทพฯ | | ระยะเวลา 11 ชม. |
|
|
20 | พิบูลย์รักษ์-ไชยวาน-กรุงเทพ | | ระยะเวลา 11 ชม. |
|
|
175 | พิษณุโลก-ขอนแก่น (ป.2) | | |
|
|
22 | อุดรธานี-กรุงเทพฯ(เสริม) | | |
|
|
637 | เชียงราย-ขอนแก่น (ป.1) | | |
|
|
175 | เชียงใหม่-ขอนแก่น (VIP) | | |
|
|
175 | เชียงใหม่-ขอนแก่น (ป.1) | 792 กม. | ระยะเวลา 12 ชม. |
|
|
175 | เชียงใหม่-ขอนแก่น (ป.1)(05.00น.) | 792 กม. | ระยะเวลา 12 ชม. |
|
|
633 | เชียงใหม่-ขอนแก่น (สายใหม่)(ป.1) | | |
|
|
20 | ไชยวาน-กรุงเทพฯ | | ระยะเวลา 10 ชม. |
|
จิรัฐกาล-เขมราฐ |
1) | กรุงเทพ-ปากแซง(เสริมพิเศษ) | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
2) | โพธิ์ไทร-เขมราฐ-กรุงเทพฯ | | |
|
กรุงสยามทัวร์ |
|
|
|
ลิกไนท์ทัวร์ |
9912 | กระบี่-คลองท่อม-ทุ่งใหญ่-กรุงเทพ | | |
|
|
983 VIP32,24 | กระบี่-อ่าวลึก-กรุงเทพ | 814 กม. | |
|
|
983 (เที่ยวเย็น) | กระบี่-อ่าวลึก-ปลายพระยา-บางสวรรค์-กรุงเทพ | 814 กม. | |
|
|
983 (เที่ยวเช้า) | กระบี่-อ่าวลึก-ปลายพระยา-พระแสง-เวียงสระ-บ้านส้อง-นาสาร-นาเดิม-กรุงเทพ | | |
|
|
950 | กระบี่-เหนือคลอง-เขาพนม-กรุงเทพ | | |
|
|
|
|
836 กลับ | กระบี่-โคราช (อ่าวลึก) | | |
|
|
99 | กะเปอร์-คุระบุรี-ตะกั่วป่า-กะปง-พังงา | 788 กม. | |
|
|
|
|
9912 | ทุ่งใหญ่-ลำทับ- คลองท่อม - กระบี่ | 814 กม. | |
|
|
99 | พังงา - กรุงเทพฯ(คุระบุรี-ตะกั่วป่า) | 788 กม. | |
|
|
|
|
983 | สุราษฏร์-นาสาร-บ้านส้อง-ปลายพระยา-อ่าวลึก-กระบี่ | 814 กม. | |
|
|
983 | สุราษฏร์-นาสาร-บ้านส้อง-ปลายพระยา-อ่าวลึก-บ้านทุ่ง-กระบี่ | 790 กม. | |
|
|
9912 | เทศกาล | | ระยะเวลา 12 ชม. |
|
|
983 | แยกนาสาร-แยกนาเดิม-พระแสง-บ้านส้อง-ปลายพระยา-อ่าวลึก - กระบี่ | 814 กม. | |
|
|
950 | แยกนาสาร-แยกบ้านส้อง-พระแสง-ชัยบุรี-เขาพนม-เหนือคลอง-กระบี่ | 814 กม. | |
|
|
983 | แยกนาสาร-แยกบ้านส้อง-พระแสง-ปลายพระยา-อ่าวลึก-กระบี่ | | |
|
|
836 | โคราช-ปลายพระยา-อ่าวลึก-กระบี่ | | |
|
โลตัสพิบูลทัวร์ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
นครบริการขนส่ง |
|
|
733 | กระบี่-ทุ่งใหญ่-นครศรีฯ | | |
|
|
|
|
440 | นครศรีฯ-ทุ่งสง-บางขัน-ภูเก็ต | | |
|
|
440 | นครศรีฯ-ทุ่งสง-อันดามัน-ภูเก็ต | | |
|
|
733 | นครศรีฯ-ทุ่งใหญ่-กระบี่ | | |
|
|
733 | นครศรีฯ-ทุ่งใหญ่-ภูเก็ต | | |
|
|
|
|
|
|
733 | ภูเก็ต-ทุ่งใหญ่-นครศรีฯ | | |
|
|
440 | ภูเก็ต-บางขัน-ทุ่งสง-นครศรีฯ | | |
|
|
440 | ภูเก็ต-อันดามัน-ทุ่งสง-นครศรีฯ | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
นครศรีร่มเย็นทัวร์ |
993 | กรุงเทพ-สุราษฎร์ | | ระยะเวลา 8 ชม. |
|
|
981 ป1. เทศกาล | กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช | | |
|
|
981 | นครศรีธรรมราช-กรุงเทพฯ | 830 กม. | |
|
|
981 | ปากพนัง-นครศรี-กรุงเทพ V32 | 860 กม. | |
|
|
981 | ปากพนัง-นครศรีธรรมราช-กรุงเทพฯ | 860 กม. | |
|
|
981 ป1 | สุราษฏร์ - นครศรีธรรมราช - ปากพนัง | 816 กม. | |
|
|
981 ป1 | สุราษฏร์-นครศรีธรรมราช | 780 กม. | |
|
นวนครทัวร์ |
|
|
|
นิวมิตรทัวร์ |
64 | กรุงเทพฯ-ระนอง | 568 กม. | ระยะเวลา 8 ชม. |
|
|
64 | ระนอง-กรุงเทพฯ | 568 กม. | ระยะเวลา 8 ชม. |
|
คิงส์ด้อมทัวร์ |
|
|
|
|
187 | ชาติตระการ-นครไทย-พิษณุโลก | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
187 | พิษณุโลก-ชาติตระการ-อุตรดิตถ์ | | |
|
|
|
|
187 | พิษณุโลก-นครไทย-ชาติตระการ | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
นิววิริยะยานยนต์ทัวร์ |
13 | กรุงเทพฯ - ท่าตอน | | ระยะเวลา 14 ชม. |
|
|
91 | กรุงเทพฯ - ลำปาง | 610 กม. | ระยะเวลา 8.30 ชม. |
|
|
18 | กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ | 713 กม. | ระยะเวลา 10 ชม. |
|
|
13 | ท่าตอน - กรุงเทพฯ | | ระยะเวลา 14 ชม. |
|
|
91 | ลำปาง - กรุงเทพฯ | 610 กม. | ระยะเวลา 8.30 ชม. |
|
|
18 | เชียงใหม่ - กรุงเทพฯ | 713 กม. | ระยะเวลา 10 ชม. |
|
ลิกไนท์ทัวร์(ภาคเหนือ) |
|
|
9912 | หมอชิต-ทุ่งใหญ่-ลำทับ-คลองท่อม-กระบี่ | | ระยะเวลา 12 ชม. |
|
|
983 | หมอชิต-อ่าวลึก-กระบี่ | | ระยะเวลา 12 ชม. |
|
|
950 | หมอชิต-เขาพนม-กระบี่ | | ระยะเวลา 12 ชม. |
|
|
|
อ.ศึกษาทัวร์ |
636 | หนองคาย-อุดรธานี-เชียงใหม่ | | |
|
|
636 | เชียงใหม่-อุดรธานี-หนองคาย | | |
|
เพชรประเสริฐ |
874 | ขอนแก่น - อุบลราชธานี (พิเศษ) | | |
|
|
829 | ขอนแก่น - แม่สอด | 571 กม. | |
|
|
638 | ตราด - พิษณุโลก | 767 กม. | |
|
|
|
|
638 | ตราด-พิษณุโลก-แม่สอด | 875 กม. | ระยะเวลา พิเศษ ชม. |
|
|
638 | ตลาดโรงเกลือ-แม่สอด | 761 กม. | |
|
|
|
|
876 | นครพนม - เชียงใหม่ | 966 กม. | ระยะเวลา R 15:00 ชม. |
|
|
876 | นครพนม - เชียงใหม่ | | ระยะเวลา 09:30น ชม. |
|
|
876 | นครพนม - เชียงใหม่ (ด่วน) | 966 กม. | ระยะเวลา 17:00 ชม. |
|
|
876 | บึงกาฬ - เชียงใหม่ | 948 กม. | |
|
|
138 | พัทยา - หล่มสัก | 508 กม. | |
|
|
|
|
638 | พิษณุโลก - ตราด | 767 กม. | |
|
|
829 | พิษณุโลก - มุกดาหาร | 572 กม. | |
|
|
638 | พิษณุโลก - ระยอง | 567 กม. | |
|
|
|
|
874 | มหาสารคาม-เชียงใหม่(พิเศษ) | | |
|
|
874 | มหาสารคาม-เชียงใหม่(เหมา) | | |
|
|
829 | มุกดาหาร - พิษณุโลก | 572 กม. | |
|
|
829 | มุกดาหาร - แม่สอด | 810 กม. | |
|
|
874 | ร้อยเอ็ด - เชียงใหม่ (พิเศษ) | | |
|
|
138 | ระยอง - หล่มสัก | 578 กม. | ระยะเวลา 20:15 STH ชม. |
|
|
138 | ระยอง - หล่มสัก | | ระยะเวลา 07:30 ชม. |
|
|
638 | ระยอง - พัทยา - แม่สอด | | |
|
|
638 | ระยอง - พิษณุโลก | 567 กม. | ระยะเวลา 8:45 ชม. |
|
|
|
|
|
|
878 | สวนผึ้ง - แม่สอด | | ระยะเวลา 10 ชม. |
|
|
138 | หล่มสัก - พัทยา | 510 กม. | |
|
|
138 | หล่มสัก - ระยอง | 580 กม. | |
|
|
874 | หล่มสัก - เชียงใหม่ (พิเศษ) | | |
|
|
829 | หล่มสัก - แม่สอด (พิเศษ) | | |
|
|
876 | อุดรธานี-เชียงใหม่(พิเศษ) | | |
|
|
874 | อุบลราชธานี - เชียงใหม่ | 965 กม. | ระยะเวลา 14/15 ชม. |
|
|
874 | อุบลราชธานี - เชียงใหม่ | 965 กม. | ระยะเวลา 12:45 น. ชม. |
|
|
874 | อุบลราชธานี - เชียงใหม่ | 965 กม. | ระยะเวลา 07:30 น. ชม. |
|
|
874 | อุบลราชธานี - เชียงใหม่(ด่วน) | 965 กม. | ระยะเวลา 17:45 ชม. |
|
|
874 | อุบลราชธานี-หล่มสัก(พิเศษ) | | ระยะเวลา ไว้ใช้งาน ชม. |
|
|
876 | เชียงใหม่ - นครพนม | 966 กม. | ระยะเวลา R17:30 ชม. |
|
|
876 | เชียงใหม่ - นครพนม | | ระยะเวลา 09:30น ชม. |
|
|
876 | เชียงใหม่ - นครพนม (ด่วน) | 966 กม. | ระยะเวลา 19:30 ชม. |
|
|
876 | เชียงใหม่ - บึงกาฬ | 948 กม. | |
|
|
874 | เชียงใหม่ - ร้อยเอ็ด(พิเศษ) | | |
|
|
874 | เชียงใหม่ - หล่มสัก | หล่มสัก กม. | |
|
|
|
|
876 | เชียงใหม่ - อุดรธานี(พิเศษ) | | |
|
|
874 | เชียงใหม่ - อุบลราชธานี | 965 กม. | ระยะเวลา 12/16 ชม. |
|
